AiDot ganiza G200 Air Purifiers for Home Large Room 1298ft² Coverage-Gray
You May Also Like
key features
3 Stage H13 True HEPA Filter


Original Filter


Pet Filter


Toxin Filter


G200 Grey Air Purifiers


G200 White Air Purifiers
| Coverage Area | 1298 sq.ft in 1 hour | 1298 sq.ft in 1 hour | 1298 sq.ft in 1 hour | 1298 sq.ft in 1 hour | 1298 sq.ft in 1 hour |
| Suitable Rooms | Large Room | Large Room | Large Room | Large Room | Large Room |
| Filtering System | H13 HEPA Filter | H13 HEPA Filter | H13 HEPA Filter | H13 HEPA Filter | H13 HEPA Filter |
| Decibel | 23dB | 23dB | 23dB | 23dB | 23dB |
| PM2.5 Removal Rate | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | — | — |
| Allergens Removal Rate (Pet dander, pollen, mite) | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | — | — |
| Toxins Removal Rate(Wildfire smoke, formaldehyde, vehicle exhaust) | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | — | — |
| voCs Removal Rate | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | — | — |
| Ozone Removal Rate | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | — | — |
| Timer | 1,2,4,8 hours | 1,2,4,8 hours | 1,2,4,8 hours | 1,2,4,8 hours | 1,2,4,8 hours |
| Item Dimensions | 7.8 x 7.8 x 10.6 inches | 7.8 x 7.8 x 10.6 inches | 7.8 x 7.8 x 10.6 inches | 9.6 x 10 x 18.6 inches | 9.6 x 10 x 18.6 inches |
| Volatage Input | — | — | — | 100V-240V | 100V-240V |
| Air Quality Display | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
| Auto Mode | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ |
| Child Lock | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ |
How Does G200 Improve Your Air Quality?








Great For Large Spaces!


Take Care of Every Room in The House








Provide A Quiet And Clean Environment








What Can G200 Bring You?


Reviews 42
Write Your Own Review
Customer Reviews




